Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 65,619 -0.28% +4.26% USD 1,291,790,000,000 USD 27,718,800,000
USD 2,946.45 -2.021% -2.82% USD 353,830,000,000 USD 11,070,800,000
USD 1 +0.04% +0.07% USD 111,213,000,000 USD 39,840,400,000
USD 571.35 -1.85% -3.80% USD 87,922,500,000 USD 955,571,000
USD 163.08 +0.74% +6.03% USD 73,170,500,000 USD 2,655,110,000
USD 1.001 +0.08% +0.03% USD 33,296,900,000 USD 5,290,420,000
USD 0.51659 -0.40% -0.36% USD 28,562,100,000 USD 864,570,000
USD 2,943.97 -2.026% -2.83% USD 27,546,800,000 USD 75,141,300
USD 6.68 -0.54% +1.67% USD 23,128,500,000 USD 973,863,000
USD 0.15021 -3.56% -0.79% USD 21,636,600,000 USD 1,003,180,000
USD 0.46360 +0.93% -0.41% USD 16,385,800,000 USD 313,975,000
USD 0.00002 -2.80% +3.78% USD 14,330,000,000 USD 581,590,000
USD 34.86 +0.63% -2.43% USD 13,322,800,000 USD 317,904,000
USD 0.12424 -0.56% -1.86% USD 10,864,400,000 USD 359,839,000
USD 65,601 -0.44% +4.38% USD 10,169,500,000 USD 250,835,000
USD 7.03 +0.84% -1.22% USD 9,595,470,000 USD 185,882,000
USD 15.7 +12.23% +9.83% USD 9,212,810,000 USD 975,937,000
USD 445.76 -2.58% -1.82% USD 8,782,210,000 USD 187,230,000
USD 8.1 -0.55% +8.92% USD 8,682,080,000 USD 506,377,000
USD 0.69431 +0.85% -0.36% USD 6,443,970,000 USD 255,377,000
USD 82.1 -0.28% -1.36% USD 6,121,030,000 USD 257,666,000
USD 2.26 -1.021% -2.44% USD 5,704,250,000 USD 263,997,000
USD 12.21 -1.49% -1.50% USD 5,671,790,000 USD 94,771,800
USD 5.92 -0.85% +0.12% USD 5,493,000,000 USD 1,547,530
USD 7.28 -1.31% -2.82% USD 5,483,290,000 USD 110,716,000
USD 1 +0.03% +0.06% USD 5,445,680,000 USD 424,147,000
USD 0.00001 -3.20% +16.14% USD 4,238,550,000 USD 964,122,000
USD 0.11463 +4.34% +3.62% USD 4,071,090,000 USD 82,908,100
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 27.23 +1.05% -1.41% USD 3,993,860,000 USD 189,277,000
USD 10.02 -6.62% -10.86% USD 3,894,350,000 USD 273,579,000
USD 1.001 +0.10% -0.00044% USD 3,615,310,000 USD 5,827,590,000
USD 2.47 +5.14% +11.27% USD 3,612,110,000 USD 94,164,200
USD 8.3 -2.36% -6.058% USD 3,606,770,000 USD 111,899,000
USD 3,060.25 -2.00024% -2.74% USD 3,424,740,000 USD 49,276,500
USD 8.53 +1.07% -6.23% USD 3,333,620,000 USD 191,156,000
USD 0.12344 -1.98% -2.22% USD 3,300,160,000 USD 8,947,670
USD 0.97290 -1.92% -6.63% USD 3,177,580,000 USD 67,435,600
USD 5.71 -1.80% -3.95% USD 3,154,370,000 USD 152,335,000
USD 0.10662 -0.48% -2.073% USD 3,084,550,000 USD 47,276,400
USD 46.53 +5.72% +10.85% USD 3,042,580,000 USD 131,138,000
USD 49.3 -0.88% -2.49% USD 2,943,530,000 USD 4,273,510
USD 0.30348 -2.11% +0.03% USD 2,886,250,000 USD 116,465,000
USD 2,894.93 -2.013% -2.89% USD 2,884,730,000 USD 34,381,800
USD 1.97 -8.75% -6.84% USD 2,879,720,000 USD 122,267,000
USD 0.12059 -1.0025% -5.80% USD 2,853,360,000 USD 19,096,800
USD 2.82 -4.89% -11.93% USD 2,816,600,000 USD 486,772,000
USD 384.41 -1.97% -3.29% USD 2,605,730,000 USD 36,728,200
USD 0.97448 -1.062% -6.57% USD 2,584,820,000 USD 234,632,000
USD 0.03513 -1.00% -2.33% USD 2,550,490,000 USD 51,380,700
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2,676.01 -4.15% -1.86% USD 2,476,310,000 USD 64,419,900
USD 2.35 -4.68% -11.44% USD 2,456,530,000 USD 204,561,000
USD 133.87 -0.71% +1.47% USD 2,426,840,000 USD 43,455,200
USD 1.034 +4.19% -2.14% USD 2,409,210,000 USD 248,695,000
USD 1.003 +0.11% +0.11% USD 2,339,440,000 USD 86,658,300
USD 0.82286 +2.71% +14.17% USD 2,296,900,000 USD 470,551,000
USD 24.01 +1.01% -1.77% USD 2,208,210,000 USD 76,345,600
USD 6.62 +3.69% +2.83% USD 2,207,640,000 USD 515,464,000
USD 2.17 +1.39% -4.73% USD 2,168,600,000 USD 43,135,900
USD 0.00021 -0.93% +19.30% USD 2,075,380,000 USD 323,980,000
USD 3,260.81 -1.95% -2.72% USD 1,656,580,000 USD 46,741,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 8.94 +0.32% -8.30% USD 1,629,720,000 USD 75,699,900
USD 1.82 -0.11% +5.86% USD 1,620,830,000 USD 144,337,000
USD 0.55002 +1.25% +1.35% USD 1,606,560,000 USD 145,268,000
USD 0.0000 -3.39% -4.27% USD 1,590,610,000 USD 339,439,000
USD 1.17 +0.95% +4.59% USD 1,570,860,000 USD 137,794,000
USD 0.04361 -1.030% -3.037% USD 1,546,180,000 USD 107,669,000
USD 1.081 -1.46% -2.71% USD 1,514,830,000 USD 54,799,500
USD 1.68 +2.62% -12.15% USD 1,503,400,000 USD 113,147,000
USD 0.17501 -2.76% -9.59% USD 1,426,980,000 USD 67,528,600
USD 3,053.53 -1.76% -2.17% USD 1,406,350,000 USD 9,599,940
USD 93.7 -2.77% -6.092% USD 1,360,860,000 USD 15,545,300
USD 5.68 -4.13% +1.86% USD 1,331,030,000 USD 77,064,900
USD 0.86885 -0.46% -4.82% USD 1,300,950,000 USD 25,387,500
USD 86.35 +0.36% -3.85% USD 1,279,110,000 USD 66,037,800
USD 0.88531 +5.23% +7.58% USD 1,275,050,000 USD 183,305,000
USD 0.02515 +0.47% +1.83% USD 1,242,320,000 USD 36,577,400
USD 62.47 -1.39% -3.70% USD 1,230,300,000 USD 12,502,500
USD 0.94092 -0.43% -3.54% USD 1,209,830,000 USD 122,718,000
USD 0.0000012 -1.59% -2.64% USD 1,145,680,000 USD 23,822,600
USD 2 -2.43% -7.94% USD 1,118,220,000 USD 8,618,540
USD 0.02707 -2.97% -7.96% USD 1,098,750,000 USD 12,801,900
USD 39.86 -2.040% -2.64% USD 1,072,130,000 USD 19,396,000
USD 18.85 -1.064% +10.25% USD 1,071,260,000 USD 6,616,750
USD 15.2 -1.34% -3.089% USD 1,068,280,000 USD 28,083,200
USD 4.93 -1.78% -16.66% USD 1,058,960,000 USD 303,239,000
USD 0.02070 +0.90% -3.32% USD 1,051,570,000 USD 4,929
USD 7.2 -1.027% -4.30% USD 1,041,300,000 USD 35,550,300
USD 0.11662 -3.74% -9.94% USD 1,036,630,000 USD 62,168,300
USD 7.91 -2.58% -4.17% USD 1,030,530,000 USD 3,208,030
USD 0.68809 -5.88% -23.88% USD 1,019,780,000 USD 280,253,000
USD 0.43467 -1.22% -2.96% USD 984,053,000 USD 59,633,400
USD 192.94 +0.38% +5.47% USD 981,867,000 USD 13,754,100
USD 0.53692 -5.31% -16.097% USD 964,979,000 USD 81,034,700
USD 2.24 +7.31% +30.25% USD 959,737,000 USD 29,717,200
USD 11.92 -2.046% +0.78% USD 955,386,000 USD 16,390,900
USD 0.01964 -1.49% +2.18% USD 952,660,000 USD 62,215,400
USD 0.00005 -3.15% -2.16% USD 933,465,000 USD 8,724,750
Start trading

Nothing is found